





| DZ | 15 x | 28 bis 31 € pro Objekt und Tag | ||
| EZ | 4 x | 34 bis 39 € |
| 3BZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| App | 1 x | 9 | Keine Angabe | |
| 4BZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| 5BZ | 1 x | Keine Angabe |
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ mT | 8 x | 56 € | ||
| EZ mT | 8 x | Keine Angabe |
| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe |
| FeWo 85m² | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 125 m² | 1 x | 9 | Keine Angabe | |
| DZ NR | 2 x | Keine Angabe |
| EZ | 100 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 1 x | Keine Angabe |
| Halbp. | 1 x | 9 € pro Objekt und Tag | ||
| Zimmer 1 Nacht | 9 x | 35 € | ||
| Zimmer 3 Nächte | 9 x | 29 € | ||
| Zimmer 2 Nächte | 9 x | 32 € |
| TS | 1 x | Keine Angabe | ||
| App | 1 x | Keine Angabe | ||
| App | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | 55 € | ||
| DZ | 13 x | Keine Angabe |
| 1 x | 85 |
| 3 x |