









| Teestraße | 20 x | 145 € pro Person und Tag | ||
| Gewürzstraße | 5 x | Keine Angabe |
1 x 85 Personen
ab 31 €
Anfragen

10 x 10 Personen
Keine Angabe
Anfragen


| FEWO | 2 x | 59 € pro Objekt und Tag | ||
| Fewo 2 | 64 bis 71 € | |||
| FAM.ZI | 73 € | |||
| Zimmer de Luxe | Keine Angabe |

| Zi | 15 x | 32 € pro Objekt und Tag | ||
| App | 2 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 3 x | Keine Angabe |
1 x 25 Personen
ab 50 €
Anfragen

1 x 23 Personen
ab 25 €
Anfragen


| Appartement klein | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ + MBZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| Appartement groß | 4 x | Keine Angabe |

| APT | 9 x | 75 € pro Person und Tag | ||
| FA | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ DEL | 12 x | 73 € | ||
| EZ | 4 x | 49 € | ||
| DZ KOM | 29 x | 66 € |
4 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen
