
| Zi | 15 x | 32 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App | 2 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 3 x | Keine Angabe |

| FAAP | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 18 x | Keine Angabe |
1 x 23 Personen
ab 25 €
Anfragen


| Einzelzimmer | 3 x | 69 bis 81 € pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 138 bis 164 € | ||
| Juniorsuite | 3 x | 148 bis 172 € |

| Grand Lit Zimmer | 3 x | 51 bis 89 € pro Person & Nacht | ||
| Panorama DZ | 47 bis 84 € | |||
| Zimmer mit Loggia | 43 bis 77 € | |||
| Familienzimmer | 47 bis 84 € |

| Doppelzimmer Komfort | 29 x | 58 bis 73 € pro Person & Nacht | ||
| Familienzimmer | 4 x | 65 €
pro Person & Nacht | ||
| Familienappartement | 9 x | 68 bis 84 € | ||
| Doppelzimmer Deluxe | 12 x | 65 bis 80 € | ||
| Einzelzimmer Standard | 4 x | 51 bis 65 € |
4 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen


| DZ | 6 x | 66 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |

| Zi | 10 | 16 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fw | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 65 €
Anfragen
