
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Apartment | 2 x | Keine Angabe |

| 5 DZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 1 | 2 x | Keine Angabe |

| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |
6 x 11 Personen
ab 35 €
Anfragen


| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe |

| Familienbungalow | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe |
2 x 2 Personen
ab 17 €
Anfragen


| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht |
10 x 30 Personen
ab 29 €
Anfragen
