
| Hotel | 17 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| Doppel | 6 x | 76 bis 84 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 10 x | Keine Angabe |

| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht |

| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZk | 3 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe | |||
| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe |
10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen

1 x 16 Personen
ab 120 €
Anfragen


| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe |