
| Studio | 10 x | Keine Angabe | ||
| Doppel | 6 x | 76 bis 84 € |

| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe |

| EZ economy | Keine Angabe | |||
| DZ eco | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ com | 14 x | Keine Angabe | ||
| EZ com | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht |

| EZ | 35 x | 95 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 50 x | Keine Angabe |
1 x 14 Personen
Richtpreis 24 €
Bieten

2 x 2 Personen
ab 45 €
Bieten
Buchen


| Einzelzimmer | 6 x | 69 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 30 x | 34 bis 98 € | ||
| Studio | 12 x | 132 €
pro Objekt & Nacht |