
| DBZ-2 | Keine Angabe | |||
| FeWo | 9 | Keine Angabe | ||
| App. 3 | Keine Angabe | |||
| App.2 | Keine Angabe | |||
| DoZ | Keine Angabe | |||
| VBZ | Keine Angabe | |||
| App.1 | Keine Angabe | |||
| DBZ-1 | Keine Angabe |

| 5BZ | Keine Angabe | |||
| 4BZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| 3BZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| App | 9 | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| n/a | Keine Angabe | |||
| EZ | 10 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Familienzimmer | 16 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |
13 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
