
| II-Raum Appartement | 3 x | 38 bis 80 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 26 bis 49 € | ||
| Familienzimmer | 3 x | 30 bis 56 € | ||
| I-Raum Appartement | 2 x | 28 bis 60 € |

| Doppelzimmer | 5 x | 18 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzel | 3 x | Keine Angabe | ||
| 3-Bett | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | 2 x | Keine Angabe |

| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| SUI | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ_PAN | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe |
1 x 41 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

10 x 4 Personen
ab 25 €
Anfragen

1 x 56 Personen
ab 20 €
Anfragen
3 x 140 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Komfort-Doppelzimmer | Keine Angabe | |||
| Komfortzimmer | Keine Angabe |