
| I-Raum Appartement | 2 x | 28 bis 60 € pro Objekt & Nacht | ||
| Familienzimmer | 3 x | 30 bis 56 € | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 26 bis 49 € | ||
| II-Raum Appartement | 3 x | 38 bis 80 € |

| Einzel | 3 x | Keine Angabe | ||
| 3-Bett | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 18 €
pro Person & Nacht |

| Doppelzimmer | 25 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FEWO | 10 x | Keine Angabe | ||
| Appartement | 15 x | Keine Angabe |
2 x 2 Personen
ab 35 €
Anfragen

1 x 41 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

10 x 4 Personen
ab 25 €
Anfragen


| DZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Mehr-Bett | 2 x | Keine Angabe |
1 x 56 Personen
ab 20 €
Anfragen
1 x 2 Personen
ab 20 €
Anfragen
1 x 4 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
