
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 16 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen

4 x 40 Personen
ab 103 €
Anfragen


| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

2 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 59 €
Anfragen

4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen


| n/a | 36 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | Keine Angabe |