
| Doppel | 6 x | 76 bis 84 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 10 x | Keine Angabe |

| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe |

| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe |

| DZ eco | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ com | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ economy | Keine Angabe | |||
| DZ com | 14 x | Keine Angabe |

| DZ | 50 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 35 x | 95 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 14 Personen
Richtpreis 24 €
Bieten

2 x 2 Personen
ab 45 €
Bieten
Buchen


| Doppelzimmer | 30 x | 34 bis 98 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 12 x | 132 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 69 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 13 x | Keine Angabe | ||
| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |