
| App.2 | Keine Angabe | |||
| App.1 | Keine Angabe | |||
| DBZ-2 | Keine Angabe | |||
| DoZ | Keine Angabe | |||
| DBZ-1 | Keine Angabe | |||
| FeWo | 9 | Keine Angabe | ||
| VBZ | Keine Angabe | |||
| App. 3 | Keine Angabe |

| n/a | Keine Angabe | |||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 10 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 16 x | Keine Angabe |
13 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
