
| FAAP | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 18 x | Keine Angabe |
4 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 1 €
Anfragen


| Suite | 7 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 107 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| THZ | Keine Angabe | |||
| FZ | 7 | Keine Angabe | ||
| KZA | 6 x | Keine Angabe | ||
| STZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| KZB | 6 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 73 €
Anfragen


| Gewürzstraße | 5 x | Keine Angabe | ||
| Teestraße | 20 x | Keine Angabe |

| Familienzimmer 32 - 42 m² | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer 21,5 - 33 m² | 3 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer mit Balkon 17 - 24 m² | 3 x | Keine Angabe |
11 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
