
| Fewo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| 5 DZ | 5 x | Keine Angabe |

| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € | |||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |
2 x 2 Personen
ab 38 €
Buchen


| DZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FAAP | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 3 x | 69 bis 102 € pro Person & Nacht | ||
| Juniorsuite | 3 x | 148 bis 214 € | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 138 bis 204 € |

| WELLNESS-SUITE | 40 €
pro Person & Nacht | |||
| KUSCHEL SUITE | Keine Angabe | |||
| TRAUM Suite | Keine Angabe | |||
| TURM Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer Classic | Keine Angabe |
4 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen
