
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen

1 x 4 Personen
ab 59 €
Anfragen


| Suite | Keine Angabe | |||
| Einzelzimmer | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | Keine Angabe |

| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZS | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| 3-Bett-Zimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 34 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Bieten
Buchen

1 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen