
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | Keine Angabe | |||
| Einzelzimmer | Keine Angabe |