
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |

| ZwZ | Keine Angabe | |||
| App | Keine Angabe | |||
| DZ | 4 x | 46 €
pro Objekt & Nacht |
5 x 20 Personen
ab 10 €
Anfragen

9 x 38 Personen
ab 25 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € pro Objekt & Nacht | ||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € |

| App | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 15 x | 32 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ez | 3 x | Keine Angabe |

| KUSCHEL SUITE | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | Keine Angabe | |||
| TURM Suite | Keine Angabe | |||
| TRAUM Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer Classic | Keine Angabe | |||
| WELLNESS-SUITE | 40 €
pro Person & Nacht |

| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 3 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 50 €
pro Objekt & Nacht | |||
| App. | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| App | 100 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo | 70 €
pro Objekt & Nacht |