
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |
5 x 2 Personen
ab 54 €
Buchen


| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Hotel | 17 x | Keine Angabe |

| Doppel | 6 x | 66 bis 84 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 10 x | Keine Angabe |

| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| App. 2 Raum | 80 €
pro Objekt & Nacht |
6 x 11 Personen
ab 35 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe | |||
| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe |
2 x 2 Personen
ab 17 €
Anfragen


| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht |
10 x 30 Personen
ab 29 €
Anfragen
