
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |
127 x 3 Personen
ab 128 €
Anfragen

9 x 38 Personen
ab 25 €
Anfragen


| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € | |||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € |

| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe |

| Indv.T | 8 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dob. | 2 x | 64 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dob.T | 8 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Indv. | 2 x | 92 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 87 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 10 x | 32 bis 58 € pro Person & Nacht | ||
| Familienzimmer | 15 x | 40 bis 52 € | ||
| Doppelzimmer | 40 x | 24 bis 43 € |
30 x 2 Personen
ab 42 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 39 €
Anfragen


| 3Zi | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 29 €
pro Objekt & Nacht |