21 x 42 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Villa-Vranjica | 5 x | 49 bis 60 € pro Objekt & Nacht | ||
| Villa-Vranjica | 3 x | 62 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Villa-Vranjica | 2 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ 1/2+1 | 2 x | 36 | Keine Angabe | |
| DZ 1/2 | 27 €
pro Objekt & Nacht |

| Villa Kimen | 10 x | 29 €
pro Person & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 140 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 170 x | 33 €
pro Person & Nacht | ||
| Apartment | 105 €
pro Objekt & Nacht |

| A6-1OG | Keine Angabe | |||
| A3-EG | Keine Angabe | |||
| A1-EG | Keine Angabe | |||
| A5-1OG | Keine Angabe | |||
| DZ | 40 | 9 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A2-EG | Keine Angabe | |||
| A4-1OG | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 70 €
Anfragen


| Zi | 55 | 10 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A2-MB | Keine Angabe | |||
| A3-MB | Keine Angabe |

| ASechs | Keine Angabe | |||
| A Zwei | Keine Angabe | |||
| A Vier | Keine Angabe | |||
| A Fünf | Keine Angabe | |||
| A Acht | Keine Angabe | |||
| A Drei | Keine Angabe | |||
| A Seve | Keine Angabe | |||
| A Eins | Keine Angabe |
1 x 52 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| A Vier | Keine Angabe | |||
| A Zehn | Keine Angabe | |||
| A Acht | Keine Angabe | |||
| A Eins | Keine Angabe | |||
| A 13 | Keine Angabe | |||
| A Zwei | Keine Angabe | |||
| A Drei | Keine Angabe | |||
| A Elf | Keine Angabe | |||
| A Neun | Keine Angabe | |||
| ASechs | Keine Angabe | |||
| A Fünf | Keine Angabe | |||
| AZwölf | Keine Angabe | |||
| ASiebe | Keine Angabe |