
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € | |||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € |

| Suite | 7 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 132 x | Keine Angabe |
16 x 2 Personen
ab 46 €
Anfragen

1 x 14 Personen
ab 26 €
Anfragen

1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 85m² | Keine Angabe | |||
| DZ NR | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 125 m² | 9 | Keine Angabe |