







| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | 26 € | ||
| Dreibz | 4 x | Keine Angabe |

| FeWo | 8 x | 7 | 35 bis 39 € pro Objekt und Tag | |
| Suite | 4 x | 62 bis 72 € | ||
| EZ | 3 x | 28 € | ||
| DZ | 5 x | 22 € |
1 x 41 Personen
ab 33 €
Anfragen


| II-Raum Appartement | 3 x | 325 € pro Objekt und Tag | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 29 € | ||
| Familienzimmer | 3 x | 33 € | ||
| I-Raum Appartement | 2 x | 240 € |

| EZ | 2 x | 21 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 21 € | |||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettzimmer | Keine Angabe |

| Appartement | 15 x | Keine Angabe | ||
| FEWO | 10 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 25 x | 15 € |

| App. | 3 x | 24 € pro Person und Tag | ||
| FeWo | 55 € |

| Fewo | Keine Angabe | |||
| App. | 3 x | 24 € | ||
| APP. | 3 x | 22 bis 24 € | ||
| Fewo | Keine Angabe |
25 x 60 Personen
ab 33 €
Anfragen

2 x 2 Personen
ab 35 €
Anfragen
