





| Dreibz | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | 26 € |
| FeWo | 8 x | 7 | 35 bis 39 € pro Objekt und Tag | |
| DZ | 5 x | 22 € | ||
| Suite | 4 x | 62 bis 72 € | ||
| EZ | 3 x | 28 € |
| 1 x | 41 |
| DZ | 1 x | 50 € pro Objekt und Tag | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ_PAN | 3 x | Keine Angabe | ||
| SUI | 1 x | Keine Angabe |
| FeWo | 1 x | 48 bis 55 € pro Objekt und Tag | ||
| App. | 3 x | 25 € |
| Appartement | 15 x | Keine Angabe | ||
| FEWO | 10 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 25 x | 15 € |
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 21 € | ||
| Dreibettzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 1 x | 21 € | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe |
| Fewo | 1 x | 48 bis 50 € pro Objekt und Tag | ||
| APP. | 3 x | 25 € | ||
| App. | 3 x | 23 € | ||
| Fewo | 1 x | 48 bis 50 € |
| 25 x | 60 |
| 2 x |