
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| DZ | 10 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe | |||
| DRZ | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| DZ | 5 x | 24 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 3 | Keine Angabe |

| EZ | 2 x | 21 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dreibettzimmer | Keine Angabe | |||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 21 €
pro Person & Nacht | |||
| DZ | 2 x | Keine Angabe |

| KUSCHEL SUITE | Keine Angabe | |||
| TURM Suite | Keine Angabe | |||
| WELLNESS-SUITE | 40 €
pro Person & Nacht | |||
| TRAUM Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer Classic | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | Keine Angabe |

| EDZ 2 | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ 4 | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ-R | Keine Angabe | |||
| DZ 3 | 14 x | Keine Angabe | ||
| Suite | Keine Angabe | |||
| EZ 1 | 8 x | 57 €
pro Objekt & Nacht |

| II-Raum Appartement | 3 x | 38 bis 80 € pro Objekt & Nacht | ||
| Familienzimmer | 3 x | 30 bis 56 € | ||
| I-Raum Appartement | 2 x | 28 bis 60 € | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 26 bis 49 € |

| Doppelzimmer | 15 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |

| 3-Bett | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 18 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzel | 3 x | Keine Angabe |