
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe |

| EZ | 2 x | 21 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettzimmer | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | 21 €
pro Person & Nacht | |||
| DZ | 2 x | Keine Angabe |

| DZ 4 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Suite | Keine Angabe | |||
| DZ 3 | 14 x | Keine Angabe | ||
| EZ-R | Keine Angabe | |||
| EDZ 2 | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ 1 | 8 x | 57 €
pro Objekt & Nacht |

| I-Raum Appartement | 2 x | 28 bis 60 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 26 bis 49 € | ||
| Familienzimmer | 3 x | 30 bis 56 € | ||
| II-Raum Appartement | 3 x | 38 bis 80 € |
2 x 7 Personen
ab 23 €
Anfragen


| Fewo | 2 x | Keine Angabe | ||
| 3-Bett | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzel | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 18 €
pro Person & Nacht |
1 x 5 Personen
ab 100 €
Anfragen

25 x 60 Personen
ab 33 €
Anfragen

2 x 2 Personen
ab 22 €
Anfragen
