
| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht |

| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| 5 DZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 2 | 2 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |
10 x 30 Personen
ab 29 €
Anfragen


| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | 16 €
pro Objekt & Nacht |

| Fewo | Keine Angabe | |||
| Zi | 3 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Mehrbz | 4 x | Keine Angabe | ||
| Mehrbz | 4 x | Keine Angabe |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | Keine Angabe | |||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| DRZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe | |||
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 10 x | Keine Angabe |