10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen

1 x 100 Personen
ab 24 €
Anfragen


| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |
50 x 4 Personen
ab 35 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen

1 x 90 Personen
ab 70 €
Anfragen

4 x 40 Personen
ab 103 €
Anfragen


| ZI | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| ZI | 3 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| EZ Ost | Keine Angabe |