





| EZ | 5 x | 49 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 7 x | 79 € |
| 1 x |
| Mehrbettzimmer | 3 x | 8 | 114 € pro Objekt und Tag | |
| 3BZ | 1 x | 70 € | ||
| DZ | 15 x | 55 € | ||
| EZ | 7 x | 40 € |
| Doppel | 9 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 1 x | 39 € |
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 12 x | 20 € |
| 1 x |
| DZ com | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ eco | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ economy | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ com | 3 x | Keine Angabe |
| 1 x |
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 2 x | 35 € | ||
| DZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe |
| 2 x |