







| EZ | 7 x | 40 € pro Objekt und Tag | ||
| Mehrbettzimmer | 3 x | 8 | 114 € | |
| DZ | 15 x | 55 € | ||
| 3BZ | 70 € |

| EZ | 5 x | 49 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 7 x | 79 € |

| Apartment 2 | 2 x | 75 bis 105 € pro Objekt und Tag | ||
| Maisonette | 5 x | 10 | 150 bis 205 € | |
| Apartment 3 | 3 x | 100 bis 150 € | ||
| Apartment 4 | 4 x | 140 bis 160 € | ||
| Studio 1 | 55 bis 85 € |

| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 12 x | 20 € |
1 x 1 Personen
ab 50 €
Anfragen

1 x 1 Personen
ab 40 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 90 €
Anfragen

11 x 6 Personen
ab 65 €
Anfragen


| EZ economy | Keine Angabe | |||
| DZ eco | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ com | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ com | 14 x | Keine Angabe |

| App. | 2 x | 60 € pro Objekt und Tag | ||
| App. | 5 x | Keine Angabe |