
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| EZ | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| APP | Keine Angabe |
5 x 2 Personen
ab 64 €
Anfragen


| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DRZ | 2 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe |
10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen


| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe |

| Standart | 10 x | Keine Angabe | ||
| DeLuxe | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| EZ | 18 x | Keine Angabe |

| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 17 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 €
pro Person & Nacht |