
| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Hotel | 17 x | Keine Angabe |

| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 65 bis 143 € pro Objekt & Nacht | |||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € | ||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € |

| DZ 1/2+1 | 2 x | 36 | Keine Angabe | |
| DZ 1/2 | 27 €
pro Objekt & Nacht |

| Suite | 2 x | 140 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 170 x | 33 €
pro Person & Nacht | ||
| Villa Kimen | 10 x | 29 €
pro Person & Nacht | ||
| Apartment | 105 €
pro Objekt & Nacht |

| Ziwest | Keine Angabe | |||
| Ziteme | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 3 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ziost | Keine Angabe |

| Dob. | 2 x | 64 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 87 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Indv. | 2 x | 92 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Indv.T | 8 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dob.T | 8 x | 70 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 40 x | 24 bis 43 € pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 10 x | 32 bis 58 € | ||
| Familienzimmer | 15 x | 40 bis 52 € |

| Zimmer | 85 x | 102 bis 142 € pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 198 bis 358 € |