
| APP | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht |
5 x 2 Personen
ab 64 €
Anfragen


| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |

| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe |

| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |
127 x 3 Personen
ab 128 €
Anfragen
