
| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Hotel | 17 x | Keine Angabe |

| Studio | 10 x | Keine Angabe | ||
| Doppel | 6 x | 76 bis 84 € |
5 x 2 Personen
ab 64 €
Anfragen


| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DRZ | 2 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht |
10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen


| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| Suite | 3 x | Keine Angabe |

| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 17 €
pro Person & Nacht |