





| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| 4BZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| 3BZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| App | 1 x | 9 | Keine Angabe | |
| 5BZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe |
| EZ mT | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ mT | 8 x | 56 € |
| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe |
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 85m² | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ NR | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 125 m² | 1 x | 9 | Keine Angabe |
| Zimmer 3 Nächte | 9 x | 29 € pro Objekt und Tag | ||
| Halbp. | 1 x | 9 € | ||
| Zimmer 2 Nächte | 9 x | 32 € | ||
| Zimmer 1 Nacht | 9 x | 35 € |
| 1 x | 85 |
| 3 x |
| DZ | 8 x | 16 € pro Objekt und Tag | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe |
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 14 x | 25 € |
| DZ | 22 x | 70 € pro Objekt und Tag | ||
| EZ | 3 x | 37 € | ||
| VP | 1 x | 15 € | ||
| HP | 1 x | 8 € |