1 x 16 Personen
ab 120 €
Anfragen


| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |
5 x 20 Personen
ab 10 €
Anfragen

9 x 38 Personen
ab 25 €
Anfragen


| Zi | 15 x | 32 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ez | 3 x | Keine Angabe | ||
| App | 2 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 65 bis 143 € pro Objekt & Nacht | |||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € | ||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € |

| DZ | 50 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo | 70 €
pro Objekt & Nacht | |||
| App | 100 €
pro Objekt & Nacht | |||
| App. | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| EZ | 3 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |

| Panorama DZ | 47 bis 84 € pro Person & Nacht | |||
| Grand Lit Zimmer | 3 x | 51 bis 89 € | ||
| Familienzimmer | 47 bis 84 € | |||
| Zimmer mit Loggia | 43 bis 77 € |

| TRAUM Suite | Keine Angabe | |||
| TURM Suite | Keine Angabe | |||
| KUSCHEL SUITE | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer Classic | Keine Angabe | |||
| WELLNESS-SUITE | 40 €
pro Person & Nacht |