5 x 2 Personen
ab 64 €
Anfragen


| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| EZ | 18 x | Keine Angabe |

| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | 16 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |
5 x 20 Personen
ab 10 €
Anfragen


| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht |

| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € |

| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 14 x | 25 €
pro Person & Nacht |

| KUSCHEL SUITE | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer Classic | Keine Angabe | |||
| TURM Suite | Keine Angabe | |||
| WELLNESS-SUITE | 40 €
pro Person & Nacht | |||
| TRAUM Suite | Keine Angabe |