
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| App. 2 Raum | 80 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |
1 x 2 Personen
ab 82 €
Anfragen


| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe |

| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe |

| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe |
10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen
