
| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Hotel | 17 x | Keine Angabe |

| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| APP | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht |
5 x 2 Personen
ab 64 €
Anfragen


| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht |

| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Apartment | 2 x | Keine Angabe |

| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |

| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe |
10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen
