
| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Hotel | 17 x | Keine Angabe |

| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe |
5 x 2 Personen
ab 64 €
Anfragen


| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DRZ | 2 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |
10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen

1 x 16 Personen
ab 120 €
Anfragen
