
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht |
50 x 4 Personen
ab 35 €
Anfragen

1 x 90 Personen
ab 70 €
Anfragen

4 x 4 Personen
ab 93 €
Anfragen


| EZ | Keine Angabe | |||
| Zi | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ZI | 2 x | Keine Angabe | ||
| ZI | 3 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe |
1 x 60 Personen
ab 85 €
Anfragen

1 x 1 Personen
ab 39 €
Anfragen


| Suiten | 8 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 17 x | 37 €
pro Objekt & Nacht |