
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| Doppel | 6 x | 76 bis 84 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 10 x | Keine Angabe |

| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Apartment | 2 x | Keine Angabe |

| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| App. 2 Raum | 80 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |
1 x 2 Personen
ab 82 €
Anfragen


| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe |
6 x 11 Personen
ab 35 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |

| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZk | 3 x | Keine Angabe |