
| EZ | 7 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 15 x | Keine Angabe |

| DZ | 2 x | 294 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Wohng | 2 x | 8 | Keine Angabe | |
| Wohng | 2 x | Keine Angabe |

| B&B | 4 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| B & B | 4 x | Keine Angabe |

| DZ | 2 x | 32 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | Keine Angabe |

| Doppel | 3 x | 21 €
pro Objekt & Nacht | ||
| dreier | 3 x | Keine Angabe |
5 x 100 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 21 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Zimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Suite | Keine Angabe |

| Fw | Keine Angabe | |||
| Chalet | Keine Angabe |