







| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZk | 3 x | Keine Angabe |

| DZ | 50 x | 49 bis 70 € pro Person und Tag | ||
| EZ | 35 x | 95 € |
1 x 2 Personen
ab 42 €
Anfragen

13 x 4 Personen
ab 25 €
Anfragen

| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 6 x | 38 € |

| DZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| Appartment | Keine Angabe | |||
| Ap,DZ,EZ | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
Keine Angabe
Anfragen
1 x 2 Personen
Keine Angabe
Anfragen

52 x 4 Personen
Keine Angabe
Anfragen
