
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht |