
| Doppel | 6 x | 66 bis 84 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 10 x | Keine Angabe |

| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe |

| EZ economy | Keine Angabe | |||
| DZ com | 14 x | Keine Angabe | ||
| EZ com | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ eco | 3 x | Keine Angabe |
1 x 14 Personen
Richtpreis 24 €
Bieten


| Dreibettzimmer | 2 x | 29 bis 32 € pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 9 x | 35 €
pro Person & Nacht |

| DZ | 50 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 35 x | 95 €
pro Objekt & Nacht |

| Studio | 12 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 6 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 30 x | 34 €
pro Objekt & Nacht |

| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht |