
| EZ economy | Keine Angabe | |||
| DZ com | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ eco | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ com | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe |

| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 5 x | Keine Angabe |

| Apartm | 37 x | Keine Angabe | ||
| ZI | 5 x | Keine Angabe |

| 1-Zi.Apartment | 10 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | Keine Angabe |