









| Mehrbettzimmer | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| DZ | 3 x | 25 € pro Objekt und Tag | ||
| DRZ | 25 € | |||
| EZ | 39 € |

| Einzelzimmer | 49 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 49 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 5 x | Keine Angabe |

| EZ | 8 | Keine Angabe | ||
| Zi | 8 | 36 € |

| Einzelzimmer | 4 x | 36 € pro Objekt und Tag | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 55 € |
1 x 49 Personen
ab 8 €
Anfragen

1 x 100 Personen
ab 36 €
Anfragen

| DRZ | 2 x | 29 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 7 x | 29 € | ||
| EZ | 4 x | 44 € | ||
| Vierbettz. | 25 € |

| FS | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |

| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | Keine Angabe |