
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| VP | Keine Angabe | |||
| DZ | 28 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe | |||
| EZ | 3 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Einzelzimmer | 6 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 20 x | Keine Angabe |
1 x 52 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
