
| Ez | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 15 x | 32 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App | 2 x | Keine Angabe |

| FAAP | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 18 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 5 x | 138 bis 204 € pro Person & Nacht | ||
| Juniorsuite | 3 x | 148 bis 214 € | ||
| Einzelzimmer | 3 x | 69 bis 102 € |
1 x 23 Personen
ab 25 €
Anfragen

3 x 4 Personen
ab 10 €
Anfragen

4 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen

11 x 3 Personen
ab 32 €
Anfragen

100 x 180 Personen
ab 68 €
Anfragen

1 x 25 Personen
ab 50 €
Anfragen


| DZ | 6 x | 66 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |