1 x 16 Personen
ab 120 €
Anfragen


| DZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ mit HP | 4 x | 36 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe |
2 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | 16 €
pro Objekt & Nacht |

| Zimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 19 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 8 | Keine Angabe | ||
| DZ | 6 x | 23 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 2 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Dreibettzimmer | 2 x | 32 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 9 x | 35 €
pro Person & Nacht |

| HP | 9 €
pro Objekt & Nacht | |||
| EZ | 3 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| HP | 14 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ | 14 x | 38 €
pro Objekt & Nacht |