
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DRZ | 2 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe |
10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen

1 x 16 Personen
ab 120 €
Anfragen


| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | 16 €
pro Objekt & Nacht |

| Zimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 19 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |