
| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Hotel | 17 x | Keine Angabe |

| HP | 8 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ | 22 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| VP | 15 €
pro Objekt & Nacht | |||
| EZ | 3 x | 37 €
pro Objekt & Nacht |
21 x 42 Personen
ab 20 €
Anfragen

5 x 20 Personen
ab 10 €
Anfragen


| KU-WE | Keine Angabe | |||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 14 x | 25 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe |

| DZ Atelier | Keine Angabe | |||
| DZ Eckzimmer | 2 x | 21 €
pro Person & Nacht |

| Suite | Keine Angabe | |||
| EZ-R | Keine Angabe | |||
| EDZ 2 | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ 1 | 8 x | 57 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ 4 | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ 3 | 14 x | Keine Angabe |

| Fewo | 2 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 4 x | 24 €
pro Objekt & Nacht |
100 x 180 Personen
ab 68 €
Anfragen
